WAY PT PLACE NAME FEATURE LATITUDE NORTH LONGITUDE WEST
_____ ______________________ ____________________ (Deg.,Min.,Sec) (Deg.,Min.,Sec.)
1 Wasilla Iditarod Visitors Center 61 33' 42.1" 149 28' 41.9"
Headquarters
2 Knik Road House Road House 61 27' 42.1" 149 43' 23.9"
3 Four Corner Swap Way Point 61 29' 24" 150 11' 53.9"
4 Flat Horn Lake Private Cabins 61 28' 41.9" 150 25' 41.9"
5 Susitna River Connect to R 61 32' 17.9" 150 31' 48"
6 Yentna R. Mouth River confluence 61 34' 23.9" 150 29' 12.1"
7 Yentna Station Road House 61 43' 54.1" 150 40' 18.1"
8 Yentna R./Skwenta R. River confluence 61 58' 59.9" 151 8' 6"
9 Skwentna Post Office 61 57' 36" 151 10' 0.1"
10 Old Skwetna Cabin Ruin 61 52' 41.9" 151 20' 48.1"
Road House
11 Shell Lake Private Cabins 61 57' 11.9" 151 34' 59.9"
12 Finger Lake Road House 61 59' 17.9" 152 4' 5.9"
13 Bottom Happy R. Gorge Creek Crossing 61 58' 59.9" 152 20' 60"
14 Shirley Lake Privater Cabins 61 59' 35.9" 152 24' 54"
15 Puntilla Lake Road House 62 5' 24" 152 44' 12.1"
16 Pass Creek/Happy R. Approach Rainy 62 10' 5.9" 153 0' 11.9"
17 Rainey Pass Divide 62 13' 18.1" 153 5' 48.1"
18 Dazell Creek/ Approach Rainy 62 18' 11.9" 153 16' 5.9"
Tatina River
19 Rohn Road House Shelter Cabin 62 17' 42" 153 22' 23.9"
20 Fairwell Lake Cabin Ruin 62 32' 24" 153 35' 17.9"
21 Bear Creek Cabin Shelter Cabin 62 43' 23.9" 154 4' 36.1"
22 Sullivan Creek Bridge Bridge 62 46' 30" 154 16' 18.1"
23 Nikolai Airport Village 63 1' 5.9" 154 22' 48"
24 Stewart Hill Cabins Private Cabin 62 58' 41.9" 155 15' 54"
25 McGrath Airport Village 62 57' 11.9" 155 36' 11.9"
26 McGrath/Takotna Trail River 62 58' 59.9" 155 39' 0"
27 Takotna Airport Village 62 59' 35.9" 156 4' 0.1"
28 Ophir Private Cabins 63 8' 6" 156 30' 11.9"
29N Innoko R. Crossing River 63 25' 41.9" 156 34' 36.1"
30N End Poorman/Ruby Road Private Cabins 64 5' 35.9" 155 36' 29.9"
31N Sulatna Crossing Ruin Bridge 64 11' 17.9" 155 28' 12"
32N Ruby Airport Village 64 43' 48" 155 27' 36"
33N Galena Airport Village 64 44' 12.1" 156 56' 6"
34N Koyukuk Airport Village 64 52' 41.9" 157 42' 47.9"
35N Nulato Airport Village 64 43' 41.9" 158 4' 36.1"
29S Don's Cabin Cabin Ruin 62 57' 29.9" 157 19' 59.9"
30S Iditarod Ruin Old Mine Town 62 32' 48.1" 158 5' 60"
31S Trail Waypoint Way Point 62 39' 54" 159 7' 59.9"
32S Shageluk Airport Village 62 41' 48.1" 159 34' 0.1"
33S Anvik Airport Village 62 38' 48.1" 160 11' 17.9"
34S Grayling Airport Village 62 53' 42" 160 3' 47.9"
35S Eagle Island Private Cabins 63 39' 29.9" 159 23' 35.9"
36 Kaltag Airport Village 64 19' 36.1" 158 44' 30.1"
37 Tripod Flat Cabin Shelter Cabin 64 8' 12.1" 159 24' 47.9"
38 Old Woman Cabin Shelter Cabin 64 0' 47.9" 159 49' 23.9"
39 Unalakleet Airport Village 63 53' 17.9" 160 47' 48.1"
40 Egavik Cabins Private Cabins 64 2' 17.9" 160 55' 23.9"
41 South End Beeson Barrior Dunes 64 13' 0.1" 160 57' 6.1"
Slough
42 Shaktoolik Airport Village 64 21' 47.9" 161 11' 60"
43 Little Mt. Cabin Shelter Cabin 64 32' 12.1" 161 5' 12.1"
44 Koyuk Airport Village 64 56' 6" 161 9' 18"
45 Moses Point Airport Cabin Ruin 64 41' 53.9" 162 3' 18"
46 Elim Airport Village 64 36' 54" 162 16' 0.1"
47 Walla Walla Ruin Cabin Ruin 64 32' 53.9" 162 28' 36.1"
48 Top of Elim Portage High divide 64 32' 60" 162 32' 53.9"
49 Divide Elim Portage Low divide 64 31' 23.9" 162 43' 23.9"
50 McKinley Creek Cabin Shelter Cabin 64 30' 47.9" 162 51' 24.1"
51 McKinley Creek Mouth Golovin Bay 64 30' 42.1" 162 53' 17.9"
52 Golovin Airport Village 64 32' 42" 163 2' 12.1"
53 White Mountain Village 64 40' 54.1" 163 24' 24.1"
Airport
54 Cumberland River Creek Crossing 64 41' 53.9" 163 41' 53.9"
55 Kolkerblok Creek Creek Crossing 64 40' 5.9" 163 46' 12"
56 Suprize Creek Cabin Shelter Cabin 64 36' 24.1" 163 54' 11.9"
57 Topkok Musher's Cabin Shelter Cabin 64 33' 47.9" 164 4' 48"
58 Tommy Johnson's Cabin Shelter Cabim 64 33' 47.9" 164 17' 35.9"
59 Bonanza River Bridge Road system 64 32' 35.9" 164 26' 12.1"
60 Safety Road House Private Cabins 64 28' 0.1" 164 45' 29.9"
61 Cape Nome Quary 64 26' 12.1" 165 0' 54"
62 Nome Airport Village 64 30' 47.9" 165 26' 30.1"